ComicMarket82团体推算统计数出炉
根据最新情报,今年8月10-12日即将开办的全球最大同人志即卖会Comic Market 82(简称C82)目前已统计推算出参加团体(摊位)数,总数与上届基本持平,共有34936个团体参加。数据来源于Pixiv的活动搜索·twitcmap以及TT。统计数据与上届对比可以看出,变化最为突出的便是如今重大发表接连不断的TYPE-MOON,本届推定规模竟是上届的2.5倍!之前由于TYPE-MOON的相关摊位数已减少至200以下,甚至将要与“LeafKey”合并到一个区域。而今,TYPE-MOON相关参加团体猛增到400个以上,这是继C73以来9届未见的成绩了,相当于上上届的将近3倍,增加了300个参加团体。其原动力有两点:一个是今年4月刚刚发售的新作《魔法使之夜》,这是继2005年的《Fate/hollow ataraxia》发售以来久违六年的新作;而另一个就是从去年10月开始播出的动画《Fate/Zero》。而从影响力上来讲,《Fate/Zero》应该是最主要的因素,本来小说发表之时就人气极高,加上动画的超高质量,现在已经成为粉丝们关注的中心话题。
此外,东方Project依然维持了与上届持平的规模,摊位数推定高达2670个!没有任何单独作品系列能与之相比,东方系列此次的场馆配置依然比较特殊,由于团体数众多而分为东3和东6两区域。而去年博得巨大人气的TIGER&BUNNY也突破千位大关,体现了女性向作品的强大影响力,不过也因为其影响,同偏为女性向的FC(小说)、游戏(历史)以及黑塔利亚等参加团体数相应地减少了。
【Comic Market 82参加团体数推算统计表】
类别:C80/ C81/ C82推定/ 比上上届/ 比上届/ 数目差
创作(少年):1520/ 1488/ 1524/ 100.25%/ 102.40%/ 36
创作(少女):564/ 516/ 503/ 89.17%/ 97.46%/ -13
创作(JUNE/ BL):636/ 584/ 515/ 80.97%/ 88.16%/ -69
学漫:168/ 150/ 168/ 99.99%/ 111.97%/ 18
评论·情报:564/ 636/ 757/ 134.20%/ 119.00%/ 121
男性向:4372/ 4358/ 4333/ 99.10%/ 99.40%/ -25
GALGAME:1412/ 1240/ 1235/ 87.45%/ 99.57%/ -5
LeafKey:322/ 278/ 250/ 77.63%/ 89.91%/ -28
TYPE-MOON:164/ 192/ 482/ 293.87%/ 250.98%/ 290
Digital(**):1472/ 1482/ 1018/ 98.90%/ 98.22%/ -26
Cosplay:无/ 无/ 438[从Digital(**)独立]
同人 Soft:800/ 732/ 825/ 103.11%/ 112.68%/ 93
转QQ
东方Project:2774/ 2656/ 2670/ 96.24%/ 100.50%/ 14
游戏(**):830/ 870/ 919/ 94.15%/ 91.51%/ -85
游戏(格斗):146/ 134[合并进游戏(**)]
游戏(无需电源):296/ 300/ 295/ 99.65%/ 98.31%/ -5
网络在线游戏:308/ 298/ 296/ 96.09%/ 99.31%/ -2
游戏(RPG):874/ 836/ 825/ 94.38%/ 98.66%/ -11
SQUARE ENIX(RPG):426/ 382/ 375/ 88.02%/ 98.15%/ -7
游戏(恋爱):978/ 938/ 1111/ 113.59%/ 118.42%/ 173
游戏(历史):1012/ 1010/ 890/ 87.93%/ 88.10%/ -120
FC(ジャンプ**):1382/ 1564/ 1577/ 114.10%/ 100.81%/ 13
海贼王:288/ 254/ 263/ 91.31%/ 103.52%/ 9
火影忍者:286/ 244/ 250/ 87.40%/ 102.44%/ 6
网球王子:468/ 460/ 469/ 100.20%/ 101.93%/ 9
银魂:486/ 438/ 422/ 86.82%/ 96.32%/ -16
REBORN!:572/ 458/ 407/ 71.15%/ 88.84%/ -51
动画(**):2096/ 2126/ 2247/ 107.19%/ 105.67%/ 121
动画(SUNRISE):334/ 1476/ 269/ 412.53%/ 93.34%/ -98
TIGER&BUNNY:/ 无/ 无/ 1109[从动画(SUNRISE)独立]
高达:436/ 352/ 275/ 63.07%/ 78.11%/ -77
历史·创作(文艺·小说):406/ 350/ 506/ 90.03%/ 104.09%/ 20
历史:156/ 136[合并进历史·创作(文艺·小说)]
特摄·SF·幻想:524/ 530/ 514/ 98.08%/ 96.96%/ -16
铁道·旅行·メカミリ:794/ 768/ 815/ 102.63%/ 106.10%/ 47
音乐(西洋乐·邦乐):316/ 294/ 281/ 88.91%/ 95.56%/ -13
音乐(男性偶像):688/ 652/ 625/ 90.83%/ 95.84%/ -27
TV·电影·艺能:728/ 694/ 658/ 90.37%/ 94.79%/ -36
运动:196/ 180/ 174/ 88.77%/ 96.64%/ -6
FC(小说):1316/ 1168/ 921/ 69.98%/ 78.83%/ -247
FC(少年):562/ 789/ 919/ 163.50%/ 116.45%/ 130
FC(少女):146/ 159/ 185/ 126.70%/ 116.33%/ 26
FC(青年):866/ 850/ 972/ 112.23%/ 114.33%/ 122
黑塔利亚:1302/ 1000/ 859/ 65.97%/ 85.88%/ -141
FC(GANGAN):480/ 404/ 406/ 84.57%/ 100.47%/ 2
原创商品:390/ 422/ 384/ 98.45%/ 90.97%/ -38
总体合计:34932/ 34928/ 34936/ 100.01%/ 100.02%/ 原來包含了這麼多阿 TM社我也相当支持的,对榜单一般支持的。 好复杂的数据.. 这个看不懂,路过留下脚印 统计表看得我眼都❀了 数据看着头晕。反正到时会有好东西收就是了。
页:
[1]