漫画单行本 TOP100
*1 3,133,092 ONE PIECE 61 / 尾田栄一郎 集英社 Feb-11
*2 2,698,663 ONE PIECE 62 / 尾田栄一郎 集英社 May-11
*3 1,178,643 NARUTO-ナルト- 54 / 岸本斉史 集英社 Dec-10
*4 1,120,177 君に届け 13 / 椎名軽穂 集英社 Mar-11
*5 1,113,444 钢の錬金术师 27 / 荒川弘 スクウェア・エニックス Nov-10
*6 *,997,927 NARUTO-ナルト- 55 / 岸本斉史 集英社 Apr-11
*7 *,981,451 のだめカンタービレ 25 / 二ノ宫知子 讲谈社 Dec-10
*8 *,942,762 圣☆おにいさん 6 / 中村光 讲谈社 Dec-10
*9 *,822,941 BLEACH-ブリーチ- 48 / 久保帯人 集英社 Dec-10
10 *,791,207 进撃の巨人 3 / 谏山创 讲谈社 Dec-10
11 *,646,700 BLEACH-ブリーチ- 49 / 久保帯人 集英社 Apr-11
12 *,629,164 进撃の巨人 4 / 谏山创 讲谈社 Apr-11
13 *,605,915 进撃の巨人 1 / 谏山创 讲谈社 Mar-10
14 *,604,485 ONE PIECE 60 / 尾田栄一郎 集英社 Nov-10
15 *,593,878 よつばと! 10 / あずまきよひこ アスキー・メディアワークス Nov-10
16 *,587,565 进撃の巨人 2 / 谏山创 讲谈社 Jul-10
17 *,586,726 バクマン。 11 / (原作)大场つぐみ/(画)小畑健 集英社 Dec-10
18 *,559,916 黒执事 11 / 枢やな スクウェア・エニックス Feb-11
19 *,557,236 リアル 10 / 井上雄彦 集英社 Nov-10
20 *,553,245 3月のライオン 5 / 羽海野チカ 白泉社 Nov-10
21 *,526,693 名探侦コナン 71 / 青山刚昌 小学馆 Feb-11
22 *,526,455 D.Gray-man 21 / 星野桂 集英社 Dec-10
23 *,523,572 FAIRY TAIL 25 / 真岛ヒロ 讲谈社 Feb-11
24 *,523,046 バクマン。 12 / (原作)大场つぐみ/(画)小畑健 集英社 Mar-11
25 *,498,420 银魂-ぎんたま- 37 / 空知英秋 集英社 Dec-10
26 *,467,044 银魂-ぎんたま- 38 / 空知英秋 集英社 Feb-11
27 *,464,780 FAIRY TAIL 24 / 真岛ヒロ 讲谈社 Dec-10
28 *,464,048 银魂-ぎんたま- 39 / 空知英秋 集英社 Apr-11
29 *,462,581 家庭教师ヒットマンREBORN! 32 / 天野明 集英社 Dec-10
30 *,447,807 おおきく振りかぶって 16 / ひぐちアサ 讲谈社 Mar-11
31 *,425,186 テルマエ・ロマエ Ⅲ / ヤマザキマリ エンターブレイン Apr-11
32 *,424,355 家庭教师ヒットマンREBORN! 33 / 天野明 集英社 Mar-11
33 *,408,911 ONE PIECE 59 / 尾田栄一郎 集英社 Aug-10
34 *,391,314 桜兰高校ホスト部(クラブ) 18 / 叶鸟ビスコ 白泉社 Apr-11
35 *,388,844 FAIRY TAIL 26 / 真岛ヒロ 讲谈社 Apr-11
36 *,381,424 家庭教师ヒットマンREBORN! 34 / 天野明 集英社 May-11
37 *,380,967 ONE PIECE 1 / 尾田栄一郎 集英社 Dec-97
38 *,372,194 もやしもん 10 / 石川雅之 讲谈社 Mar-11
39 *,370,566 ×××HOLiC 19 / CLAMP 讲谈社 Mar-11
40 *,361,740 ONE PIECE 2 / 尾田栄一郎 集英社 Apr-98
41 *,358,302 今日、恋をはじめます 11 / 水波风南 小学馆 Feb-11
42 *,357,679 ソウルイーター 18 / 大久保笃 スクウェア・エニックス Nov-10
43 *,356,021 ストロボ・エッジ 10 / 咲坂伊绪 集英社 Dec-10
44 *,354,777 ぬらりひょんの孙 14 / 椎桥寛 集英社 Dec-10
45 *,350,238 ONE PIECE 3 / 尾田栄一郎 集英社 Jun-98
46 *,345,097 ONE PIECE 58 / 尾田栄一郎 集英社 Jun-10
47 *,340,851 あひるの空 30 / 日向武史 讲谈社 Feb-11
48 *,336,091 ONE PIECE 4 / 尾田栄一郎 集英社 Aug-98
49 *,333,209 ONE PIECE 5 / 尾田栄一郎 集英社 Oct-98
50 *,328,300 トリコ 12 / 岛袋光年 集英社 Dec-10
*51 325,640 とある魔术の**目录外伝 とある科学の超电磁炮 6 / (画)冬川基/(原作)镰池和马/(キャラクターデザイン)灰村キヨタカ アスキー・メディアワークス Feb-11
*52 324,082 ONE PIECE 6 / 尾田栄一郎 集英社 Dec-98
*53 323,695 GANTZ 30 / 奥浩哉 集英社 Jan-11
*54 320,436 ONE PIECE 7 / 尾田栄一郎 集英社 Mar-99
*55 319,271 新テニスの王子様 5 / 许斐刚 集英社 Mar-11
*56 317,807 夏目友人帐 11 / 绿川ゆき 白泉社 Mar-11
*57 317,327 ONE PIECE 8 / 尾田栄一郎 集英社 Apr-99
*58 314,643 ぬらりひょんの孙 15 / 椎桥寛 集英社 Mar-11
*59 312,984 ONE PIECE 9 / 尾田栄一郎 集英社 Jul-99
*60 311,659 ONE PIECE 10 / 尾田栄一郎 集英社 Oct-99
*61 311,372 ソウルイーター 19 / 大久保笃 スクウェア・エニックス Mar-11
*62 307,980 GANTZ 31 / 奥浩哉 集英社 Apr-11
*63 306,523 GIANT KILLING 18 / (画)ツジトモ/(原作)纲本将也 讲谈社 Jan-11
*64 303,320 ONE PIECE 11 / 尾田栄一郎 集英社 Dec-99
*65 299,294 ONE PIECE 12 / 尾田栄一郎 集英社 Feb-00
*66 298,907 トリコ 13 / 岛袋光年 集英社 Mar-11
*67 296,744 ONE PIECE 57 / 尾田栄一郎 集英社 Mar-10
*68 295,718 あひるの空 31 / 日向武史 讲谈社 Apr-11
*69 294,912 好きっていいなよ。 6 / 叶月かなえ 讲谈社 Jan-11
*70 294,677 ONE PIECE 13 / 尾田栄一郎 集英社 Apr-00
*71 294,671 ぬらりひょんの孙 16 / 椎桥寛 集英社 May-11
*72 293,735 青の祓魔师 5 / 加藤和恵 集英社 Dec-10
*73 292,725 ONE PIECE 16 / 尾田栄一郎 集英社 Dec-00
*74 292,697 ONE PIECE 15 / 尾田栄一郎 集英社 Sep-00
*75 292,312 ONE PIECE 14 / 尾田栄一郎 集英社 Jul-00
*76 291,847 ONE PIECE 18 / 尾田栄一郎 集英社 Apr-01
*77 290,862 トリコ 14 / 岛袋光年 集英社 Apr-11
*78 287,888 ONE PIECE 17 / 尾田栄一郎 集英社 Jan-01
*79 285,194 ONE PIECE 56 / 尾田栄一郎 集英社 Dec-09
*80 284,645 GIANT KILLING 19 / (画)ツジトモ/(原作)纲本将也 讲谈社 Apr-11
*81 283,664 ちはやふる 11 / 末次由纪 讲谈社 Dec-10
*82 283,084 结界师 33 / 田辺イエロウ 小学馆 Feb-11
*83 282,642 ONE PIECE 19 / 尾田栄一郎 集英社 Jun-01
*84 282,567 ONE PIECE 51 / 尾田栄一郎 集英社 Sep-08
*85 281,941 ONE PIECE 52 / 尾田栄一郎 集英社 Dec-08
*86 280,944 ONE PIECE 53 / 尾田栄一郎 集英社 Mar-09
*87 279,459 ONE PIECE 20 / 尾田栄一郎 集英社 Aug-01
*88 279,148 ONE PIECE 55 / 尾田栄一郎 集英社 Sep-09
*89 273,702 スキップ・ビート! 27 / 仲村佳树 白泉社 Feb-11
*90 273,512 ONE PIECE 54 / 尾田栄一郎 集英社 Jun-09
*91 272,386 ONE PIECE 21 / 尾田栄一郎 集英社 Nov-01
*92 272,095 青の祓魔师 6 / 加藤和恵 集英社 Apr-11
*93 271,469 ONE PIECE 50 / 尾田栄一郎 集英社 Jun-08
*94 271,215 ダイヤのA 24 / 寺嶋裕二 讲谈社 Dec-10
*95 270,887 ONE PIECE 22 / 尾田栄一郎 集英社 Jan-02
*96 270,833 ONE PIECE 23 / 尾田栄一郎 集英社 Apr-02
*97 268,964 名探侦コナン 70 / 青山刚昌 小学馆 Nov-10
*98 267,810 ONE PIECE 25 / 尾田栄一郎 集英社 Aug-02
*99 266,410 ONE PIECE 24 / 尾田栄一郎 集英社 Jul-02
100 265,952 ONE PIECE 49 / 尾田栄一郎 集英社 Mar-08
漫画系列 TOP30
*1 23,366,030 ONE PIECE / 尾田栄一郎 集英社
*2 *3,110,842 GANTZ / 奥浩哉 集英社
*3 *3,035,593 NARUTO-ナルト- / 岸本斉史 集英社
*4 *2,613,851 进撃の巨人 / 谏山创 讲谈社
*5 *2,501,768 FAIRY TAIL / 真岛ヒロ 讲谈社
*6 *2,471,448 バクマン。 / (原作)大场つぐみ/(画)小畑健 集英社
*7 *2,421,162 君に届け / 椎名軽穂 集英社
*8 *2,332,551 银魂-ぎんたま- / 空知英秋 集英社
*9 *1,980,234 BLEACH-ブリーチ- / 久保帯人 集英社
10 *1,836,000 トリコ / 岛袋光年 集英社
11 *1,577,321 べるぜバブ / 田村隆平 集英社
12 *1,564,471 ぬらりひょんの孙 / 椎桥寛 集英社
13 *1,531,453 钢の錬金术师 / 荒川弘 スクウェア・エニックス
14 *1,512,586 家庭教师ヒットマンREBORN! / 天野明 集英社
18 *1,350,072 青の祓魔师 / 加藤和恵 集英社
19 *1,084,177 のだめカンタービレ / 二ノ宫知子 讲谈社
20 **,948,505 黒子のバスケ / 藤巻忠俊 集英社
21 **,942,821 名探侦コナン / 青山刚昌 小学馆
22 **,892,517 あひるの空 / 日向武史 讲谈社
23 **,886,843 ダイヤのA / 寺嶋裕二 讲谈社
25 **,823,253 宇宙兄弟 / 小山宙哉 讲谈社
26 **,819,571 デッドマン・ワンダーランド / 片冈人生,近藤一马 角川グループパブリッシング
27 **,819,068 3月のライオン / 羽海野チカ 白泉社
28 **,814,630 结界师 / 田辺イエロウ 小学馆
29 **,810,899 神のみぞ知るセカイ / 若木民喜 小学馆
30 **,766,578 よつばと! / あずまきよひこ メディアワークス
海贼王V5,一卷的销量超过别人半年全部的销量 |