原来是这样啊。{:KB45:}
大家为钉宫祈祷吧
难怪昨晚上不了!
所以才会卡住啊...= =|||
原来如此,昨天我还以为网速慢与成为版主有关{:KB39:},幸好过来看看{TG:23:}
{:KB57:}昨晚啥都干不了....
天朝地震局说这次地震是8.6级,为什么天朝的数据总是那么与众不同。。。
可以理解,可以理解
希望他们没事吧
回复 my25010621 的帖子
昨晚就说8.8级了,纹汶川那会不也上调了么
偶才知道天朝这边访问加州那边还要经过日美海缆...以后还会持续就貌似- -哎- -那就忍一忍吧{:KB37:}
地图 2011-03-12 09:47:15 6.8 37.6 142.6 20 十一区本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 08:50:38 3.4 31.5 104.2 15 四川省绵阳市安县、德阳市绵竹市交界
地图 2011-03-12 04:11:23 6.0 38.9 142.7 10 十一区本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 03:46:53 6.2 40.3 139.3 10 十一区本州西海岸附近海域
地图 2011-03-12 03:02:56 6.2 39.4 142.8 20 十一区本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 02:59:13 6.3 37.0 138.5 10 十一区本州西部
地图 2011-03-11 23:13:12 6.6 36.0 142.0 10 十一区本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 18:10:35 6.1 39.2 142.8 30 十一区本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 16:15:40 6.3 37.0 144.6 30 十一区本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 16:12:05 6.4 36.6 141.5 20 十一区本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 15:25:39 6.2 38.0 144.5 20 十一区本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 14:25:52 7.3 38.1 144.5 30 十一区本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 13:46:21 8.6 38.1 142.6 20 十一区本州东海岸附近海域
补充内容 (2011-3-12 11:27):
震中 发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
谁解释一下什么是 十一区?{TG:29:}
难怪昨晚上不去
哈哈网上搜了下原来是传说中的岛国~!~!