顺位/先周/推定売上部数/推定累积売上部数/登场回数/集计日数(初周のみ)/タイトル
*1 *1 *,170,244 *,601,837 *2 - 青の祓魔师 7
*2 *2 *,137,427 *,319,936 *2 - 银魂-ぎんたま- 41
*3 *3 *,120,637 *,274,848 *2 - トリコ 16
*4 *4 *,111,762 *,252,947 *2 - ぬらりひょんの孙 18
*5 *5 *,108,446 *,246,538 *2 - 新テニスの王子様 6
*6 *6 *,*79,795 *,179,664 *2 - SKET DANCE 20
*7 *7 *,*77,690 *,174,866 *2 - べるぜバブ 13
*8 -- *,*74,740 *,*74,740 *1 7 学园ベビーシッターズ 4
*9 -- *,*73,506 *,*73,506 *1 7 赤髪の白雪姫 6
10 -- *,*66,518 *,*66,518 *1 7 図书馆戦争 LOVE&WAR 8
11 -- *,*52,283 *,*52,283 *1 6 疾风伝说
特攻の拓 外伝 1
12 -- *,*48,363 *,108,710 *2 - 长门有希ちゃんの消失 3
13 -- *,*40,641 *,*40,641 *1 7 蛍火の杜へ 爱蔵版
14 -- *,*37,340 *,*37,340 *1 4 弱虫ペダル 19
15 18 *,*36,538 2,886,158 *6 - ONE PIECE 63
16 -- *,*34,115 *,*34,115 *1 3 梦の雫、黄金の鸟笼 1
17 -- *,*33,523 *,*33,523 *1 3+.トリアージX 3
18 23 *,*31,5****,702 *2 - バーテンダー 20
19 -- *,*30,892 *,*30,892 *1 5 ハルシオン・ランチ 2
20 30 *,*30,482 *,737,042 54 - 青の祓魔师 1
21 32 *,*28,678 *,697,899 51 - 青の祓魔师 2
22 29 *,*27,441 *,688,741 23 - 青の祓魔师 6
23 -- *,*27,041 *,*27,041 *1 6 なにわ友あれ 17
24 *8 *,*26,466 *,218,250 *3 - アオハライド 2
25 36 *,*26,243 *,687,838 48 - 青の祓魔师 3
26 21 *,*26,033 *,*59,457 *2 - SKET DANCE 公式ファンブック 开盟学园生徒手帐
27 34 *,*25,797 *,690,364 41 - 青の祓魔师 5
28 39 *,*25,477 *,682,464 48 - 青の祓魔师 4
29 -- *,*25,284 *,*25,284 *1 3 BTOOOM! 6
30 24 *,*24,462 *,*56,975 *2 - Fate/stay night 16 |